Comincia la tua carriera di sub, oppure progredisci!
Celebes
Divers offre la panoramica completa dei corsi sub PADI. La durata indicata
č la minima necessaria per condurre un corso secondo gli standard. Se servisse
piu tempo, adatteremo la durata secondo la necessitą; naturalmente potrete
alternare le immersioni del corsi con immersioni di puro divertimento….in
fin dei conti siete in vacanza!
La descrizione in dettaglio dei corsi la trovate nelle pagine dedicate del nostro sito.
Listino prezzi 2010/2011
I prezzi sono validi da 1 Aprile 2010 a 31 Marzo 2011
Tutti i prezzi sono in EURO e PER PERSONA
| Corso | Resort | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Discover Scuba Diving | Mapia & Onong | 1/2 day | 85 |
| Scuba Diver | Mapia | 2 days | 239 |
| Open Water Diver– corso di primo livello | Mapia | 4 days | 399 |
| Open Water Diver (dopo eLearning) | Mapia | 3 days | 359 |
| Open Water Diver Referral | Mapia | 2 1/2 days | 239 |
| Advanced Open Water Diver(*) | Mapia & Onong | 2 - 3 days | 298 |
| Adventure Dive(*) | Mapia & Onong | 1/2 day | 60 |
| Rescue Diver(*) | Mapia & Onong | 4 days | 399 |
| Divemaster(*)(**) | Su richiesta | ||
| Specialty Courses(*) | Resort | Durata | Prezzo |
| Enriched Air NITROX | Mapia & Onong | 1 day | 105 |
| Enriched Air Nitrox (dopo eLearning) | Mapia & Onong | 1 day | 55 |
| Digital Underwater Photography(***) | Mapia & Onong | 1 day | 155 |
| Underwater Naturalist | Mapia & Onong | 1 day | 155 |
| Deep Diver | Mapia & Onong | 2 days (4 dives) | 275 |
| Peak Performance Buoyancy | Mapia & Onong | 1 day | 155 |
| Drift Diver | Mapia & Onong | 1 day | 155 |
| Multilevel Diver | Mapia & Onong | 1 day | 155 |
| Search and Recovery | Mapia & Onong | 2 days (4 dives) | 275 |
| Wreck Diver | Mapia & Onong | 2 days (4 dives) | 275 |
| Night Diver | Mapia & Onong | 3 days (3 dives) | 195 |
| Underwater Navigation | Mapia & Onong | 2 days (3 dives) | 195 |
| Emergency First Response | Mapia & Onong | 1 day | 105 |
